Collaborator members

Aida Maria da Silva Abreu Serra    ORCID | ScopusID  | CiênciaVitae
Alexander Gimelbrant    ORCID | ScopusID  | CiênciaVitae
Alexandre José Neto Trindade    ORCID | ScopusID   | CiênciaVitae 
Alexandre Miguel Pereira Oliveira Santos    ORCID | ScopusID   | CiênciaVitae 
Ana Cristina Cardoso das Neves    ORCID | ScopusID   | CiênciaVitae 
Ana Cristina Garcia de Matos Manso    ORCID | ScopusID   | CiênciaVitae 
Ana Maria Aço Monteiro Pintão    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Ana Maria Ramires dos Santos Vieira    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Ana Paula Valagão Amadeu do Serro    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Ana Raquel Antunes Garcia Barata    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Andreia Lara Conde Alves    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae
Ângela Maria Correia de Figueiredo Abreu Pereira    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
António José de Almeida Simões Raposo    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
António Mano Azul    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Armando José Nunes Harrington Sena    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Bárbara Cruz Tavares de Macedo Fernandes     ORCID  ScopusID    | CiênciaVitae  
Carla Margarida Cardoso Duarte    ORCID  | ScopusID    CiênciaVitae  
Carla Sofia Cláudio Martinho Neto    ORCID | ScopusID   | CiênciaVitae 
Carla Susana Silva Dias Reis Ascenso    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Carlos Eduardo Proença Família    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Carlos Manuel Lopes Monteiro    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Carlos Vitor de Paiva e Almeida    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Catarina de Matos Casimiro Egreja    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Catarina Isabel Sousa Paraíso Bernardes Sousa    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Cátia Sofia Gabriel Caneiras    ORCID ScopusID   | CiênciaVitae 
Célio Figueiredo Pina    ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae 
Cláudia Maria Lima Costa    ORCID  | ScopusID | CiênciaVitae 
Cristiana Isabel da Cruz Furtado Firmino    ORCID  | ScopusID CiênciaVitae
Daniela Sofia Antunes Eusébio    ORCID  | ScopusID | CiênciaVitae 
David Gil Marques Borrero Vicente    ORCID | ScopusID | CiênciaVitae  
Diana Cristina Morais da Silva    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Diana Filipa Alves Vareta    ORCID | ScopusID  | CiênciaVitae 
Dina Filipa Horta Martins Santos    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Duarte Pedro de Sousa Tavares    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Eduardo Manuel Hipólito Pires Mateus    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Elisa Kern de Castro    ORCID  ScopusID  | CiênciaVitae  
Elsa Maria Ferreira Cabral Pegado    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Ester Sofia Pereira dos Santos Alves    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Eugénio Miguel Pereira    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Filipa da Palma Carlos Alves da Costa    ORCID | ScopusID | CiênciaVitae 
Francisco Eduardo do Nascimento Martins    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Gabriela Susana de Sousa e Silva Balixa Pessoa de Amorim Serra    ORCID  ScopusID  CiênciaVitae 
Gunel Mammadova Nazim Kizi    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Helder José Nunes da Costa    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Helena Maria Prior Santos Costa Filipe    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Inês Isabel Fernandes Bártolo    ORCID | ScopusID  | CiênciaVitae 
Inês S.M. Caldeira Fernandes de Moura Guedes    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Irene Maria Ventura de Carvalho Ramos    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Isabel Margarida Pratas dos Reis Costa    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Joana Patrícia Serrano Carvalho    ORCID ScopusID   CiênciaVitae  
Joana Vasconcelos e Cruz    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
João Eduardo da Fonseca de Freitas Dias    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
João Luís Ferreira dos Santos    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
João Luís Serrenho Frazão Couvaneiro    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
João Pedro Teixeira Aguiar    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Jorge Manuel Trindade Rebola    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
José Manuel Barruncho Clemente    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Júlia Maria Guilherme Ribeiro Antunes    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Liliana Machado Ribeiro da Silva     ORCID  | ScopusID CiênciaVitae  
Luísa Susana Jorge Ganço     ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Manuel João Videira da Silva Barbosa de Almeida    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Margarida Isabel Silva Coutinho de Miranda Rodrigues    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria Alexandra Gil Figueiredo    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria Alexandra Taquenho Maia e Silva    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria Catarina Marques Dias de Almeida    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria Edite da Silva Oliveira Torres    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria Guilhermina Martins Moutinho    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria João Alves Figueiras dos Santos    ORCID ScopusID  CiênciaVitae 
Maria João dos Reis Matos Cebola    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria João Gomes Trindade Caseiro    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria Madalena Morais Bettencourt da Câmara Correia    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria Margarida Guia Soares Ferreira    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Maria do Rosário de Fátima Martins Dias    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Mariana A. Saramago    ORCID  | ScopusID   
Margarida Maria de Mesquita Cabral de Moncada    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Miguel Alexandre Peixoto Antunes da Costa Lopes    ORCID | ScopusID | CiênciaVitae
Miguel Dias Grunho    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Miguel de Oliveira Correia    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Miguel Luca Augusto Grilo    ORCID  | ScopusID | CiênciaVitae
Monica Giacometti Mai    ORCID | ScopusID CiênciaVitae 
Nataniel João Gonçalves Cleto Rosa     ORCID  | ScopusID   | CiênciaVitae  
Noémia da Glória Mendes Lopes    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Nuno Eduardo Moura dos Santos da Costa Taveira    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Patrícia A.G. Gouveia das Neves Rodrigues    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Patrícia Filipa Alves Serra    ORCID ScopusID  CiênciaVitae 
Paula Manuela Lopes Correia da Silva    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Paulo Jorge Vaz Cardoso Monteiro    ORCID   ScopusID    CiênciaVitae
Pedro Manuel Mariano Pereira    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Pedro de Melo e Moura    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Pedro Ferreira Trancoso    ORCID   ScopusID   CiênciaVitae
Pedro Ordonho    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Ricardo Manuel Abreu de Assunção    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 

Rodrigo Marrecas Abreu

   ORCID | ScopusID  | CiênciaVitae

Rui Manuel da Costa Martins

   ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Rui Miguel Frazão Jorge    ORCID | ScopusID  CiênciaVitae 
Rui Miguel Lourenço Rocha de Almeida    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Sara Sofia Caliço Raposo Loreau    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Sérgio Manuel Antunes Félix    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Sofia Mendes Alves Pereira Jordão    ORCID | ScopusID  | CiênciaVitae 
Sónia Cristina da Silva Vicente    ORCID  | ScopusID  | CiênciaVitae 
Teresa Paula Costa Ribeiro    ORCID  | ScopusID   CiênciaVitae  
Vasco Rui Veloso Neves Branco    ORCID  ScopusID  | CiênciaVitae
Véronique Claire Marie Ferret Nunes Harrington Sena    ORCID | ScopusID | CiênciaVitae